Zimmerpreise 2012/13
Aktuelle Preisliste
Die Preise verstehen sich pro Zimmer und Tag, inkl. Frühstücksbuffet, Tiefgaragenplatz sowie die Benützung von Außenpool (ganzjährig beheizt), Fitnessraum und Saunabereich!
| Haupthaus | Gartenhaus | |
|---|---|---|
| Einbettzimmer | € 105.– | |
| € 115.– (DZ als EZ) | ||
| Doppelzimmer | € 170.– (kleinere DZ) | € 195.– |
| € 180.– (größere DZ) | ||
| € 195.– (JS) | € 215.– (JS) | |
| € 215.– (APP) | ||
| Zusatzbett | bis 3 Jahre + Gitterbett kostenlos | |
| € 40.– / 4 bis 16 Jahre | ||
| € 50.– / ab 17 Jahre | ||
| Haustiere | € 10,- | |
| Zimmerservice | Aufschlag 10% |
* Silvester: Mindestaufenthalt 3 Tage, Adventsingen: 1.-4. Adventwochenende
| Haupthaus | Gartenhaus | |
|---|---|---|
| Einbettzimmer | € 120.– | |
| Doppelzimmer | € 180.–/190.– (Straßenseite) | € 220.– |
| € 190.–/200.– (Gartenseite) | ||
| € 220.– (JS) | € 240.– (JS) | |
| € 240.– (APP) | ||
| DZ Einzelbenutzung | abzüglich € 10.– | |
| Zusatzbett | bis 3 Jahre + Gitterbett kostenlos | |
| € 40.– / 4 bis 16 Jahre | ||
| € 50.– / ab 17 Jahre | ||
| Haustiere | € 10,- | |
| Zimmerservice | Aufschlag 10% |
| Haupthaus | Gartenhaus | |
|---|---|---|
| Einbettzimmer | € 91.– | € 111.– |
| € 99.– (DZ als EZ) | ||
| € 121.– (JS und APP) | € 121.– (JS) | |
| Doppelzimmer | € 150.– (kleinere DZ) | € 175.– |
| € 160.– (größere DZ) | ||
| € 175.– (JS) | € 195.– (JS) | |
| € 195.– (APP) | ||
| Zusatzbett | bis 3 Jahre + Gitterbett kostenlos | |
| € 40.– / 4 bis 16 Jahre | ||
| € 50.– / ab 17 Jahre | ||
| Haustiere | € 10,- | |
| Zimmerservice | Aufschlag 10% |
EZ = Einzelzimmer, DZ = Doppelzimmer, JS = Juniorsuite, APP = Appartement

